Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz (ewidencję) budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Zambrowa.
| Lp. | Adres | Pojemność osób | Rok budowy | Stan przygotowania |
| 1. | Łomżyńska 4, 18-300 Zambrów | 50 | 1955 | WYTYPOWANE |
| 2. | Wilsona 2 , 18-300 Zambrów | 82 | 1956 | WYTYPOWANE |
| 3. | Wilsona 4 , 18-300 Zambrów | 50 | 1954 | WYTYPOWANE |
| 4. | Pileckiego 1 , 18-300 Zambrów | 56 | 1958 | WYTYPOWANE |
| 5. | Sadowa 1 , 18-300 Zambrów | 43 | 1957 | WYTYPOWANE |
| 6. | Sadowa 5 , 18-300 Zambrów | 85 | 1955 | WYTYPOWANE |
| 7. | Sadowa 9 , 18-300 Zambrów | 36 | 1956 | WYTYPOWANE |
| 8. | Konopnickiej 16 , 18-300 Zambrów | 150 | 1957 | WYTYPOWANE |
| 9. | Wyszyńskiego 3A , 18-300 Zambrów | 50 | 1992 | WYTYPOWANE |
