Informujemy, iż od wtorku 15 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy komunikacji miejskiej.
Rozkład jest na etapie konsultacji i dopracowywania, co wiążę się z ciągłym wprowadzaniem zmian, o czym będziemy Państwa informować na stronie www.zambrow.pl oraz na przystankach komunikacji miejskiej.
Linia nr 1: Zambrów, Długobórz Ogródki działkowe – ul. Magazynowa Pętla – ul. Konopnickiej – ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22
Część A – kierunek: Papieża Jana Pawła II – Długobórz Ogródki działkowe
Dworce i przystanki | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9a | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27a | 29 | |
D | D | D | D | D | Y | O | D | D | D | S | F | D | D | D | Y | O | D | ||
ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22 | o. | 5:30 | 6:03 | 6:36 | 7:08 | 7:44 | 8:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:23 | 13:00 | 13:40 | 14:35 | 16:35 | 17:35 | 17:35 | 19:05 |
Białostocka 31/24 | 5:32 | 6:05 | 6:38 | 7:10 | 7:46 | 8:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:25 | 13:02 | 13:42 | 14:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 19:07 | |
ul. M. Konopnickiej I DP 2676B | 5:34 | 6:07 | 6:40 | 7:12 | 7:48 | 8:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:27 | 13:04 | 13:44 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 19:09 | |
ul. Piłsudskiego k. Kościuszki DK 63c 49 | 5:36 | 6:09 | 6:42 | 7:14 | 7:50 | 8:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:29 | 13:06 | 13:46 | 14:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 19:11 | |
ul. Piłsudskiego k. Białostocka DK 63c 50 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
Al. Wojska Polskiego DA DK 63 51/52 | 5:39 | 6:12 | 6:45 | 7:17 | 7:53 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:32 | 13:09 | 13:49 | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 17:44 | 19:14 | |
Al. Wojska Polskiego Relax DK 63 53/54 | 5:40 | 6:13 | 6:46 | 7:18 | 7:54 | 8:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:33 | 13:10 | 13:50 | 14:45 | 16:45 | 17:45 | 17:45 | 19:15 | |
Al. Wojska Polskiego ZZPB DK 63 55/56 | 5:41 | 6:14 | 6:47 | 7:19 | 7:55 | 8:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:34 | 13:11 | 13:51 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 17:46 | 19:16 | |
Al. Wojska Polskiego Sąd DK 63 57/58 | 5:42 | 6:15 | 6:48 | 7:20 | 7:56 | 8:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:35 | 13:12 | 13:52 | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 | 19:17 | |
Magazynowa GS DP 2677B | 5:43 | 6:16 | 6:49 | 7:21 | 7:57 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:36 | 13:13 | 13:53 | 14:48 | 16:48 | 17:48 | 17:48 | 19:18 | |
ul. Magazynowa Pętla DP 2677B | p. | 5:44 | 6:17 | 6:50 | 7:22 | 7:58 | 8:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:37 | 13:14 | 13:54 | 14:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 19:19 |
ul. Magazynowa blok nr 5 | 8:50 | 17:50 | |||||||||||||||||
Długobórz ogródki działkowe | p. | 8:55 | 17:55 |
Część B – kierunek: Długobórz Ogródki działkowe – Papieża Jana Pawła II
Dworce i przystanki | Km | Prędkość techn. km/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 8a | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30a | ||
D | D | D | Y | O | F | D | S | D | D | D | S | D | D | D | Y | O | |||||
ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22 | p. | 4,0 | 15 | 5:59 | 6:34 | 8:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:19 | 12:55 | 13:31 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | |
Białostocka 31/24 | 3,5 | 7,5 | 5:57 | 6:32 | < | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | ||
ul. M. Konopnickiej I DP 2676B | < | < | < | < | 8:27 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
ul. Piłsudskiego k. Kościuszki DK 63c 49 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
ul. Piłsudskiego k. Białostocka DK 63c 50 | 3,0 | 27 | 5:53 | 6:28 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:13 | 12:49 | 13:25 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | ||
Al. Wojska Polskiego DA DK 63 51/52 | 2,1 | 24 | 5:51 | 6:26 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:11 | 12:47 | 13:23 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | ||
Al. Wojska Polskiego Relax DK 63 53/54 | 1,7 | 18 | 5:50 | 6:25 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:10 | 12:46 | 13:22 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | ||
Al. Wojska Polskiego ZZPB DK 63 55/56 | 1,4 | 30 | 5:49 | 6:24 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:09 | 12:45 | 13:21 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | ||
Al. Wojska Polskiego Sąd DK 63 57/58 | 0,9 | 9 | 5:48 | 6:23 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:08 | 12:44 | 13:20 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | ||
Magazynowa GS DP 2677B | 0,6 | 18 | 5:47 | 6:22 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:07 | 12:43 | 13:19 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | ||
ul. Magazynowa Pętla DP 2677B | o. | 0,0 | 34 | 5:45 | 6:20 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:05 | 12:41 | 13:17 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | |
ul. Magazynowa blok nr 5 | < | < | < | ||||||||||||||||||
Długobórz ogródki działkowe | o. | 9:10 | 18:10 |
Oznaczenia:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
F – kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Y – kursuje w dno robocze od 20.04 do 30.09
O – kursuje w dni robocze od 01.10 do 19.04
Linia nr 3: Zambrów, ul. Magazynowa Pętla – ul. Kulbata – ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22
1 | Km | Prędkość techn. km/h | Dworce i przystanki | Km | Prędkość techn. km/h | 14 | ||
D | F | |||||||
15:45 | 0 | o. | ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22 | p. | 7,2 | 30 | 7:42 | |
15:46 | 0,5 | 30 | Białostocka 31/24 | < | ||||
15:48 | 1,0 | 15 | ul. M. Konopnickiej I DP 2676B | 6,7 | 15 | 7:41 | ||
15:49 | 1,4 | 24 | ul. Piłsudskiego k. Kościuszki DK 63c 49 | < | < | < | ||
< | < | < | ul. Piłsudskiego k. Białostocka DK 63c 50 | 6,2 | 27 | 7:39 | ||
15:52 | 2,3 | 18 | Al. Wojska Polskiego DA DK 63 51/52 | 5,3 | 12 | 7:37 | ||
15:53 | 2,7 | 24 | Al. Wojska Polskiego Relax DK 63 53/54 | 4,9 | 18 | 7:35 | ||
15:54 | 3,0 | 18 | Al. Wojska Polskiego ZZPB DK 63 55/56 | 4,6 | 30 | 7:34 | ||
15:55 | 3,5 | 30 | Al. Wojska Polskiego Sąd DK 63 57/58 | 4,1 | 32 | 7:33 | ||
15:57 | 4,4 | 27 | Ks. Kulbata (przy kościele) | < | < | < | ||
15:59 | 5,2 | 24 | Wolska (przy ul. Kościelnej) | 2,5 | 27 | 7:30 | ||
< | < | < | Ks. Kulbata (przy kościele) | 1,6 | 20 | 7:28 | ||
16:03 | 6,9 | 26 | Magazynowa GS DP 2677B | 0,6 | 18 | 7:25 | ||
16:04 | 7,5 | 36 | p. | ul. Magazynowa Pętla DP 2677B | o. | 0,0 | 7:23 |
Oznaczenia: | ||
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
Linia nr 4: Zambrów, ul. Magazynowa Pętla – parking przy SP nr 5 – ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22
1 | 3 | Km | Prędkość techn. km/h | Dworce i przystanki | Km | Prędkość techn. km/h | 2 | 4 | ||||
S | S | S | S | |||||||||
13:00 | 15:05 | 0 | o. | ul. Papieża Jana Pawła II pętla przy bloku nr 22 | p. | 5,5 | 9,2 | 24 | 30 | 7:44 | 10:28 | |
< | < | < | < | ul. M. Konopnickiej I DP 2676B | 5,0 | 8,8 | 22 | 20 | 7:43 | 10:27 | ||
13:02 | 15:06 | 1,0 | 30 | ul. Podedwornego DP 1993B | < | < | < | < | < | < | ||
13:04 | 15:08 | 1,5 | 15 | parking przy SP nr 5 | 4,0 | 7,7 | 30 | 30 | 7:40 | 10:24 | ||
13:07 | 15:11 | 3,0 | 30 | 71 Pułku Piechoty nr 7 | < | < | < | < | < | < | ||
13:09 | 15:13 | 4,0 | 30 | Armi Krajowej (przy MP nr 5) | 2,5 | 6,2 | 30 | 20 | 7:37 | 10:21 | ||
< | < | < | < | 71 Pułku Piechoty nr 7 | 1,5 | 5,2 | 24 | 24 | 7:35 | 10:19 | ||
13:12 | 15:16 | 5,8 | 36 | Zambrów DK 66 1/2 | 0,7 | 4,4 | 32 | 21 | 7:33 | 10:17 | ||
< | < | < | < | Al. Wojska Polskiego Sąd DK 63 57/58 | < | 3,7 | 32 | < | 7:30 | < | ||
< | < | < | < | Wolska (przy ul. Kościelnej) | < | 2,1 | 30 | < | 7:27 | < | ||
< | < | < | < | Ks. Kulbata (przy kościele) | < | 1,6 | 30 | < | 7:26 | < | ||
< | < | < | < | Magazynowa GS DP 2677B | < | 0,6 | 18 | < | 7:24 | < | ||
13:14 | 15:18 | 6,6 | 24 | p. | ul. Magazynowa Pętla | o. | 0,0 | 0,0 | < | 7:23 | 10:15 |
Oznaczenia: | |||
S – kursuje w dni nauki szkolnej |