Wyborco, sprawdź gdzie głosujesz!
Już w najbliższą niedzielę 21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. W Zambrowie głosy należy oddawać w niżej wymienionych siedzibach obwodowych komisji wyborczych czynnych w godzinach od 7.00 do 21.00.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie ul. Marii Konopnickiej 13, tel.: 86-271-44-68 w. 21Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | ulice: Białostocka-bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, gen. Józefa Bema, gen. Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie ul. Marii Konopnickiej 16, tel.: 86-271-27-08 |
3 | ulice: Białostocka – budynki o numerach 1, 3 i 5, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa | Miejskie Przedszkole Nr 1 w Zambrowie ul. Sadowa 5, tel.: 86-271-46-86 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | ulice: Białostocka – budynki o numerach parzystych, domy prywatne o numerach nieparzystych od numeru 7 do numeru 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza | Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a,tel.: 86-271-43-49 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | ulice: Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa | Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a, tel.: 86-271-43-12 |
6 | ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna | Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie ul. Papieża Jana Pawła II 8A, tel.: 86-271-32-19 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, kpt. Władysława Raginisa | Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 6, tel.: 86-22-44-555 (dawna Szkoła Podstawowa nr 5), Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna | Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, tel.: 86-271-27-99 |
9 | Aleja Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 40 i Nr 42, Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska | Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 6, tel.: 86-22-44-555 (dawna Szkoła Podstawowa nr 5), Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa | Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Zambrowieul. Fabryczna 3,tel.: 86-271-24-18 w. 28 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
11 | ulice: Grunwaldzka | Szkoła Podstawowa Nr 3, w Zambrowie ul. Magazynowa 13,tel.: 86-271-26-41 |
12 | ulice: Aleja Wojska Polskiego numery nieparzyste od Nr 41 do 49C, Elektryczna, Magazynowa | Szkoła Podstawowa Nr 3, w Zambrowie ul. Magazynowa 13, tel.: 86-271-26-41 |
13 | ulice: Aleja Wojska Polskiego numery 44, 46 i 48 oraz pozostałe numery od Nr 50 do Nr 100, Kolejowa, Kościelna, ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Dębowa, mjr. Stanisława Knapika | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 52,tel.: 86-271-34-89 |
14 | Szpital Powiatowy w Zambrowie | Szpital Powiatowy w Zambrowie,
ul. Papieża Jana Pawła II 3, tel.: 86-276-36-49 |
Prawo do głosowania w wyborach samorządowych posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Należy także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy.
Nie mają prawa głosowania osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.
Aktualne informacje na temat wyborów znajdują się na http://zambrow-host.beep.pl/wybory/, zaś szczegółowe informacje co do głosowania znajdują się w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Link do dokumentu poniżej:
http://zambrow-host.beep.pl/wp-content/uploads/2018/09/obw_BMZ__o_siedzibach_obkw.pdf
Karolina Ilczuk